| Produk | Kode
| Nilai Nominal
| Harga Dasar
| Masa (Hari) | |
| Aktif | Tenggang | ||||
| SIMPATI | S5 | 5.000 | 6.100 | 5 | 30 |
| S10 | 10.000 | 11.000 | 10 | 30 | |
| S20 | 20.000 | 20.550 | 20 | 30 | |
| S50 | 50.000 | 49.550 | 50 | 30 | |
| S100 | 100.000 | 95.300 | 90 | 30 | |
| S150 | 150.000 | 140.600 | 150 | 30 | |
| SP10 | 10.000 | 11.800 | 10 | 30 | |
| SP20 | 20.000 | 20.800 | 20 | 30 | |
| SP50 | 50.000 | 49.800 | 50 | 30 | |
| AS | A5 | 5.000 | 6.100 | 30 | 30 |
| A10 | 10.000 | 11.000 | 30 | 30 | |
| A15 | 15.000 | 16.500 | 30 | 30 | |
| A25 | 25.000 | 26.200 | 30 | 30 | |
| A50 | 50.000 | 49.500 | 30 | 30 | |
| A100 | 100.000 | 95.300 | 60 | 30 | |
| AS
| AS25 | 25.000 | 26.800 | 30 | 30 |
| AS100 | 100.000 | 96.300 | 60 | 30 | |
| MENTARI | M5 | 5.000 | 6.150 | 7 | 37 |
| M10 | 10.000 | 11.200 | 7 | 37 | |
| M20 | 20.000 | 20.900 | 10 | 37 | |
| M25 | 25.000 | 25.600 | 15 | 37 | |
| M50 | 50.000 | 49.800 | 30 | 37 | |
| M100 | 100.000 | 98.800 | 60 | 37 | |
| M150 | 150.000 | 145.600 | 100 | 37 | |
| IM3 | I5 | 5.000 | 6.150 | 7 | 37 |
| IS5 | 5.000 | 6.400 | 7 | 37 | |
| IG5 | (240 MENIT) | 6.300 | 7 | 37 | |
| IS8 | (200 SMS) | 9.250 | 7 | 37 | |
| I10 | 10.000 | 11.350 | 15 | 40 | |
| I20 | 20.000 | 21.600 | 15 | 40 | |
| I25 | 25.000 | 25.600 | 35 | 40 | |
| IS30 | (2000 SMS) | 30.300 | 35 | 40 | |
| I50 | 50.000 | 49.800 | 60 | 40 | |
| I100 | 100.000 | 98.800 | 60 | 40 | |
| XL BEBAS | XR5 | 5.000 | 5.900 | 10 | 30 |
| XR10 | 10.000 | 10.800 | 30 | 30 | |
| XR25 | 25.000 | 25.550 | 30 | 30 | |
| XR50 | 50.000 | 50.100 | 30 | 30 | |
| XR100 | 100.000 | 99.100 | 90 | 30 | |
| XL EXTRA | XX5 | - | - | - | - |
| XX10 | 10.000 | 10.800 | 7 | 30 | |
| XX15 | - | - | - | - | |
| XX50 | 50.000 | 50.100 | 15 | 30 | |
| XX100 | 100.000 | 99.100 | 30 | 30 | |
| FLEXI | F10 | 10.000 | 10.750 | 15 | 30 |
| F20 | 20.000 | 20.450 | 15 | 30 | |
| F50 | 50.000 | 47.950 | 30 | 30 | |
| F100 | 100.000 | 94.500 | 60 | 30 | |
| F150 | 150.000 | 140.800 | 90 | 30 | |
| ESIA | E5 | 5.000 | 5.900 | 7 | 70 |
| E10 | 10.000 | 11.000 | 10 | 70 | |
| E25 | 25.000 | 25.250 | 45 | 70 | |
| E50 | 50.000 | 48.250 | 45 | 70 | |
| E100 | 100.000 | 95.700 | 45 | 70 | |
| E150 | 150.000 | 140.500 | 60 | 70 | |
| FREN | R10 | 10.000 | 10.850 | 7 | 30 |
| R25 | 25.000 | 25.300 | 15 | 30 | |
| R50 | 50.000 | 49.000 | 30 | 30 | |
| R100 | 100.000 | 96.800 | 60 | 30 | |
| THREE | T5 | 5.000 | 6.100 | | 30 |
| T10 | 10.000 | 11.100 | | 30 | |
| T20 | 20.000 | 20.800 | | 30 | |
| T25 | 25.000 | 25.800 | | 30 | |
| T30 | 90.000 | 30.600 | | 30 | |
| T50 | 150.000 | 50.300 | | 30 | |
| T100 | 300.000 | 98.900 | | 30 | |
| STARONE | O5 | 5.000 | 6.100 | | 30 |
| O10 | 10.000 | 11.150 | 7 | 30 | |
| O20 | 20.000 | 20.600 | 15 | 30 | |
| O50 | 50.000 | 50.400 | 30 | 30 | |
| O100 | 100.000 | 96.300 | 60 | 30 | |
| SMART | Y5 | 5.000 | 6.100 | | |
| Y10 | 10.000 | 11.200 | | | |
| Y20 | 20.000 | 20.500 | | | |
| Y50 | 50.000 | 49.100 | | | |
| Y100 | 100.000 | 96.800 | | | |
| HEPI | H5 | 5.000 | 6.000 | | |
| H10 | 10.000 | 10.800 | | | |
| H25 | 25.000 | 25.500 | | | |
| H50 | 50.000 | 50.100 | | | |
| H100 | 100.000 | 98.300 | | | |
| AXIS | AX5 | 5.000 | 6.000 | | |
| AX10 | 10.000 | 10.800 | | | |
| AX25 | 25.000 | 25.200 | | | |
| AX50 | 50.000 | 50.300 | | | |
| AX100 | 100.000 | 97.200 | | | |
TRANSAKSI
semua transaksi smskan ke sms center, gunakan titik tanpa spasi
| Transaksi | Format | Contoh |
| PENGISIAN PULSA | I.KodeVoucher.NoHP.Pin | I.S20.081321161616.8888
|
| CEK SALDO | S.Pin | S.8888 (Biaya Reply Rp 100,-/SMS) |
| CEK HARGA | H.KodeProduk.Pin | H.S.8888 KodeProduk harus HURUF BESAR
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar